---
title: RE Roy-Lignieres-Grimbiemont – US Halthier 3 - 0
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/758266/06-09-2025-roy-lignieres-grimbiemont-re-halthier-us/
type: match
language: de
---

# RE Roy-Lignieres-Grimbiemont – US Halthier 3 - 0

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/758266/06-09-2025-roy-lignieres-grimbiemont-re-halthier-us/

[RE Roy-Lignieres-Grimbiemont](/de/clubs/r/roy-lignieres-grimbiemont-re.md) 3 - 0 [US Halthier](/de/clubs/h/halthier-us.md)

Datum: 6 September 2025
Competitie: [2. Provinzliga C, Luxemburg, Männer](/de/competities/2025-2026/luxemburg/mannen/2c.md)

## Tabelle

| # | Club | Wed | W | G | V | Pkt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RE Roy-Lignieres-Grimbiemont](/de/clubs/r/roy-lignieres-grimbiemont-re.md) | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 83 | 27 | +56 | 0 |
| 2 | [R. Lierneux FC](/de/clubs/l/lierneux-fc-r.md) | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 64 | 45 | +19 | 0 |
| 3 | [RES Champlon](/de/clubs/c/champlon-res.md) | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 66 | 42 | +24 | 0 |
| 4 | [US Halthier](/de/clubs/h/halthier-us.md) | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 48 | 28 | +20 | 0 |
| 5 | [RC Erezée-Amonines](/de/clubs/e/erezee-amonines-rc.md) | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 40 | 29 | +11 | 0 |
| 6 | [ROC Rochois](/de/clubs/r/rochois-roc.md) | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 54 | 41 | +13 | 0 |
| 7 | [FC Bomal Durbuy](/de/clubs/b/bomal-durbuy-fc.md) | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 52 | 54 | -2 | 0 |
| 8 | [R. Marloie Sport B](/de/clubs/m/marloie-sport-r.md) | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 62 | 46 | +16 | 0 |
| 9 | [RSC Nassogne](/de/clubs/n/nassogne-rsc.md) | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 36 | 46 | -10 | 0 |
| 10 | [RES Melreux-Hotton](/de/clubs/m/melreux-hotton-res.md) | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 11 | [RESC Houffaloise B](/de/clubs/h/houffaloise-resc.md) | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 46 | 45 | +1 | 0 |
| 12 | [RFC Petit-Han](/de/clubs/p/petit-han-rfc.md) | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 42 | 70 | -28 | 0 |
| 13 | [ES Heydoise](/de/clubs/h/heydoise-es.md) | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 19 | 58 | -39 | 0 |
| 14 | [Union Famenne Waha-Marche](/de/clubs/u/union-famenne-waha-marche.md) | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 11 | 89 | -78 | 0 |

## Spiele auf 6 September 2025

| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-09-06T19:30:00+02:00 | [RESC Houffaloise B](/de/clubs/h/houffaloise-resc.md) | [1 - 2](/de/wedstrijd/758262/06-09-2025-houffaloise-resc-champlon-res.md) | [RES Champlon](/de/clubs/c/champlon-res.md) |
| 2025-09-06T20:00:00+02:00 | [R. Marloie Sport B](/de/clubs/m/marloie-sport-r.md) | [5 - 0](/de/wedstrijd/758264/06-09-2025-marloie-sport-r-union-famenne-waha-marche.md) | [Union Famenne Waha-Marche](/de/clubs/u/union-famenne-waha-marche.md) |
| 2025-09-06T20:00:00+02:00 | [RSC Nassogne](/de/clubs/n/nassogne-rsc.md) | [1 - 0](/de/wedstrijd/758265/06-09-2025-nassogne-rsc-melreux-hotton-res.md) | [RES Melreux-Hotton](/de/clubs/m/melreux-hotton-res.md) |
| 2025-09-06T20:00:00+02:00 | [RFC Petit-Han](/de/clubs/p/petit-han-rfc.md) | [3 - 1](/de/wedstrijd/758263/06-09-2025-petit-han-rfc-heydoise-es.md) | [ES Heydoise](/de/clubs/h/heydoise-es.md) |
| 2025-09-06T20:30:00+02:00 | [RE Roy-Lignieres-Grimbiemont](/de/clubs/r/roy-lignieres-grimbiemont-re.md) | [3 - 0](/de/wedstrijd/758266/06-09-2025-roy-lignieres-grimbiemont-re-halthier-us.md) | [US Halthier](/de/clubs/h/halthier-us.md) |

