---
title: RCS Salm – RE Roy-Lignieres-Grimbiemont B 5 - 0
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/758830/30-11-2025-salm-rcs-roy-lignieres-grimbiemont-re/
type: match
language: de
---

# RCS Salm – RE Roy-Lignieres-Grimbiemont B 5 - 0

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/758830/30-11-2025-salm-rcs-roy-lignieres-grimbiemont-re/

[RCS Salm](/de/clubs/s/salm-rcs.md) 5 - 0 [RE Roy-Lignieres-Grimbiemont B](/de/clubs/r/roy-lignieres-grimbiemont-re.md)

Datum: 30 November 2025
Competitie: [3. Provinzliga C, Luxemburg, Männer](/de/competities/2025-2026/luxemburg/mannen/3c.md)

## Tabelle

| # | Club | Wed | W | G | V | Pkt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RRC Mormont B](/de/clubs/m/mormont-rrc.md) | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 78 | 23 | +55 | 0 |
| 2 | [RSC Rendeux](/de/clubs/r/rendeux-rsc.md) | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 86 | 36 | +50 | 0 |
| 3 | [RES Izier](/de/clubs/i/izier-res.md) | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 69 | 32 | +37 | 0 |
| 4 | [RCS Odeigne](/de/clubs/o/odeigne-rcs.md) | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 73 | 35 | +38 | 0 |
| 5 | [RCS Salm](/de/clubs/s/salm-rcs.md) | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 62 | 40 | +22 | 0 |
| 6 | [RE Roy-Lignieres-Grimbiemont B](/de/clubs/r/roy-lignieres-grimbiemont-re.md) | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 55 | 54 | +1 | 0 |
| 7 | [R. Tenneville Sports](/de/clubs/t/tenneville-sports-r.md) | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 75 | 55 | +20 | 0 |
| 8 | [RES Harre-Manhay B](/de/clubs/h/harre-manhay-res.md) | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 48 | 37 | +11 | 0 |
| 9 | [RJR Aye FC B](/de/clubs/a/aye-fc-rjr.md) | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 44 | 55 | -11 | 0 |
| 10 | [RFC Houmart](/de/clubs/h/houmart-rfc.md) | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 51 | 53 | -2 | 0 |
| 11 | [RFC Petit-Han B](/de/clubs/p/petit-han-rfc.md) | 24 | 3 | 1 | 20 | 10 | 23 | 111 | -88 | 0 |
| 12 | [RAFC Oppagne-Wéris B](/de/clubs/o/oppagne-weris-rafc.md) | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 39 | 103 | -64 | 0 |
| 13 | [RUS Sartoise B](/de/clubs/s/sartoise-rus.md) | 24 | 0 | 5 | 19 | 5 | 24 | 93 | -69 | 0 |

## Spiele auf 30 November 2025

| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-11-30T14:30:00+01:00 | [RES Harre-Manhay B](/de/clubs/h/harre-manhay-res.md) | [4 - 1](/de/wedstrijd/758829/30-11-2025-harre-manhay-res-petit-han-rfc.md) | [RFC Petit-Han B](/de/clubs/p/petit-han-rfc.md) |
| 2025-11-30T14:30:00+01:00 | [RCS Salm](/de/clubs/s/salm-rcs.md) | [5 - 0](/de/wedstrijd/758830/30-11-2025-salm-rcs-roy-lignieres-grimbiemont-re.md) | [RE Roy-Lignieres-Grimbiemont B](/de/clubs/r/roy-lignieres-grimbiemont-re.md) |

