---
title: RCS Condruzien – Stade Mouscronnois SB 2 - 1
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/763752/11-10-2025-condruzien-rcs-stade-mouscronnois-sb/
type: match
language: de
---

# RCS Condruzien – Stade Mouscronnois SB 2 - 1

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/763752/11-10-2025-condruzien-rcs-stade-mouscronnois-sb/

[RCS Condruzien](/de/clubs/c/condruzien-rcs.md) 2 - 1 [Stade Mouscronnois SB](/de/clubs/s/stade-mouscronnois-sb.md)

Datum: 11 Oktober 2025
Competitie: [Dritte Division A - ACFF, Männer](/de/competities/2025-2026/nationaal/mannen/derde-afdeling-c.md)

## Tabelle

| # | Club | Wed | W | G | V | Pkt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Stade Mouscronnois SB](/de/clubs/s/stade-mouscronnois-sb.md) | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 | 87 | 46 | +41 | 0 |
| 2 | [U. Saint-Ghislain Tertre Hautrage](/de/clubs/u/union-saint-ghislain-tertre-hautrage.md) | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 | 77 | 47 | +30 | 0 |
| 3 | [R Arquet Namur  FC](/de/clubs/a/arquet-fc-r.md) | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 68 | 49 | +19 | 0 |
| 4 | [Stade Everois RC](/de/clubs/s/stade-everois-rc.md) | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 | 59 | 43 | +16 | 0 |
| 5 | [UR La Louvière Centre](/de/clubs/l/la-louviere-centre-ur.md) | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 | 71 | 69 | +2 | 0 |
| 6 | [Andenne-Evelette Sport Football](/de/clubs/a/andenne-evelette-sport-football.md) | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 84 | 63 | +21 | 0 |
| 7 | [RAS Monceau-Châtelet](/de/clubs/m/monceau-ras.md) | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 | 69 | 54 | +15 | 0 |
| 8 | [RAAL La Louvière B](/de/clubs/r/raal-la-louviere.md) | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 76 | 56 | +20 | 0 |
| 9 | [RUS Biesme](/de/clubs/b/biesme-rus.md) | 32 | 14 | 2 | 16 | 44 | 71 | 58 | +13 | 0 |
| 10 | [FC Kosova Schaerbeek](/de/clubs/k/kosova-schaerbeek-fc.md) | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 56 | 62 | -6 | 0 |
| 11 | [RFC Saint-Michel](/de/clubs/s/saint-michel-rfc.md) | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 50 | 55 | -5 | 0 |
| 12 | [FC PAC-Buzet](/de/clubs/p/pac-buzet-fc.md) | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 40 | 51 | -11 | 0 |
| 13 | [RUW Ciney](/de/clubs/c/ciney-ruw.md) | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 59 | 77 | -18 | 0 |
| 14 | [RJ Aischoise](/de/clubs/a/aischoise-jr.md) | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 | 51 | 83 | -32 | 0 |
| 15 | [RCS Condruzien](/de/clubs/c/condruzien-rcs.md) | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 44 | 72 | -28 | 0 |
| 16 | [RUS Loyers](/de/clubs/l/loyers-rus.md) | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 49 | 83 | -34 | 0 |
| 17 | [RAS Jodoigne](/de/clubs/j/jodoigne-ras.md) | 32 | 5 | 4 | 23 | 19 | 33 | 76 | -43 | 0 |

## Spiele auf 11 Oktober 2025

| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-11T20:00:00+02:00 | [RUW Ciney](/de/clubs/c/ciney-ruw.md) | [2 - 3](/de/wedstrijd/763753/11-10-2025-ciney-ruw-biesme-rus.md) | [RUS Biesme](/de/clubs/b/biesme-rus.md) |
| 2025-10-11T20:00:00+02:00 | [RCS Condruzien](/de/clubs/c/condruzien-rcs.md) | [2 - 1](/de/wedstrijd/763752/11-10-2025-condruzien-rcs-stade-mouscronnois-sb.md) | [Stade Mouscronnois SB](/de/clubs/s/stade-mouscronnois-sb.md) |
| 2025-10-11T20:00:00+02:00 | [RUS Loyers](/de/clubs/l/loyers-rus.md) | [1 - 3](/de/wedstrijd/763751/11-10-2025-loyers-rus-union-saint-ghislain-tertre-hautrage.md) | [U. Saint-Ghislain Tertre Hautrage](/de/clubs/u/union-saint-ghislain-tertre-hautrage.md) |

