---
title: FC Eendracht Kuurne B – R. Dottignies Sport  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/770747/04-10-2026-eendracht-kuurne-fc-dottignies-sport-r/
type: match
language: de
---

# FC Eendracht Kuurne B – R. Dottignies Sport  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/770747/04-10-2026-eendracht-kuurne-fc-dottignies-sport-r/

[FC Eendracht Kuurne B](/de/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md)   [R. Dottignies Sport](/de/clubs/d/dottignies-sport-r.md)

Datum: 4 Oktober 2026
Competitie: [4. Provinzliga E, Westflandern, Männer](/de/competities/2026-2027/west-vlaanderen/mannen/4e.md)

## Tabelle

| # | Club | Wed | W | G | V | Pkt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Eendracht Kuurne B](/de/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Jong Vijve](/de/clubs/j/jong-vijve.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [K. Rekkem Sport](/de/clubs/r/rekkem-sport-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [KFC Aalbeke Sport B](/de/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [KFC Marke B](/de/clubs/m/marke-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [KFC Moen](/de/clubs/m/moen-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [KFC Sparta Heestert B](/de/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [KRC Lauwe](/de/clubs/l/lauwe-krc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [KSK Beveren-Leie B](/de/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [KSV Ingelmunster B](/de/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [KVC Ardooie B](/de/clubs/a/ardooie-kvc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [KVK Avelgem B](/de/clubs/a/avelgem-kvk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [KWS Desselgem](/de/clubs/d/desselgem-kws.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [KdNS Heule B](/de/clubs/h/heule-kdns.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [R. Dottignies Sport](/de/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Spiele auf 4 Oktober 2026

| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-04T15:00:00+02:00 | [FC Eendracht Kuurne B](/de/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) | [ ](/de/wedstrijd/770747/04-10-2026-eendracht-kuurne-fc-dottignies-sport-r.md) | [R. Dottignies Sport](/de/clubs/d/dottignies-sport-r.md) |
| 2026-10-04T15:00:00+02:00 | [KdNS Heule B](/de/clubs/h/heule-kdns.md) | [ ](/de/wedstrijd/770746/04-10-2026-heule-kdns-jong-vijve.md) | [Jong Vijve](/de/clubs/j/jong-vijve.md) |
| 2026-10-04T15:00:00+02:00 | [K. Rekkem Sport](/de/clubs/r/rekkem-sport-k.md) | [ ](/de/wedstrijd/770748/04-10-2026-rekkem-sport-k-beveren-leie-ksk.md) | [KSK Beveren-Leie B](/de/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) |

