---
title: RC Forestois – ASA Molenbeek B  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/786991/18-10-2026-forestois-rc-molenbeek-asa/
type: match
language: de
---

# RC Forestois – ASA Molenbeek B  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/de/wedstrijd/786991/18-10-2026-forestois-rc-molenbeek-asa/

[RC Forestois](/de/clubs/f/forestois-rc.md)   [ASA Molenbeek B](/de/clubs/m/molenbeek-asa.md)

Datum: 18 Oktober 2026
Competitie: [3. Provinzliga A, Wallonisch-Brabant, Männer](/de/competities/2026-2027/waals-brabant/mannen/3a.md)

## Tabelle

| # | Club | Wed | W | G | V | Pkt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Brussels City B](/de/clubs/b/brussels-city-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [ASA Molenbeek B](/de/clubs/m/molenbeek-asa.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Académie Jeunesse Molenbeek B](/de/clubs/a/academie-jeunesse-molenbeek.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [Anneessens 25 Brussels](/de/clubs/a/anneessens-25-brussels.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Berchem Brussels FC B](/de/clubs/b/berchem-brussels-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [FC Anderlecht Sport-Milan B](/de/clubs/a/anderlecht-milan-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC Black Star](/de/clubs/b/black-star-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FC DAWM Anderlecht](/de/clubs/d/dawm-anderlecht-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Porto Brussels](/de/clubs/p/porto-brussels-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [FC Suryoyés Bruxellois B](/de/clubs/s/suryoyes-bruxellois-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [NSeth Berchem](/de/clubs/n/nseth-berchem.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [RC Forestois](/de/clubs/f/forestois-rc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [U. Africa FC Bruxelles](/de/clubs/a/africa-fc-bruxelles-u.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Spiele auf 18 Oktober 2026

| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [FC Anderlecht Sport-Milan B](/de/clubs/a/anderlecht-milan-fc.md) | [ ](/de/wedstrijd/786994/18-10-2026-anderlecht-milan-fc-academie-jeunesse-molenbeek.md) | [Académie Jeunesse Molenbeek B](/de/clubs/a/academie-jeunesse-molenbeek.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [FC Black Star](/de/clubs/b/black-star-fc.md) | [ ](/de/wedstrijd/786992/18-10-2026-black-star-fc-anneessens-25-brussels.md) | [Anneessens 25 Brussels](/de/clubs/a/anneessens-25-brussels.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [FC DAWM Anderlecht](/de/clubs/d/dawm-anderlecht-fc.md) | [ ](/de/wedstrijd/786993/18-10-2026-dawm-anderlecht-fc-porto-brussels-fc.md) | [FC Porto Brussels](/de/clubs/p/porto-brussels-fc.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [RC Forestois](/de/clubs/f/forestois-rc.md) | [ ](/de/wedstrijd/786991/18-10-2026-forestois-rc-molenbeek-asa.md) | [ASA Molenbeek B](/de/clubs/m/molenbeek-asa.md) |
| 2026-10-18T18:00:00+02:00 | [U. Africa FC Bruxelles](/de/clubs/a/africa-fc-bruxelles-u.md) | [AMC](/de/wedstrijd/786995/18-10-2026-africa-fc-bruxelles-u-nseth-berchem.md) | [NSeth Berchem](/de/clubs/n/nseth-berchem.md) |

