---
title: KSV Cercle Brugge B – KFC Dessel Sport 3 - 1
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/722973/05-10-2025-cercle-brugge-ksv-dessel-sport-kfc/
type: match
language: en
---

# KSV Cercle Brugge B – KFC Dessel Sport 3 - 1

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/722973/05-10-2025-cercle-brugge-ksv-dessel-sport-kfc/

[KSV Cercle Brugge B](/en/clubs/c/cercle-brugge-ksv.md) 3 - 1 [KFC Dessel Sport](/en/clubs/d/dessel-sport-kfc.md)

Date: 5 October 2025
Competitie: [First division Voetbal Vlaanderen, Men](/en/competities/2025-2026/nationaal/mannen/eerste-nationale-vv.md)

## Table

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [K. Sporting Hasselt](/en/clubs/s/sporting-hasselt-k.md) | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 76 | 28 | +48 | 0 |
| 2 | [R. Knokke FC](/en/clubs/k/knokke-fc-r.md) | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 56 | 44 | +12 | 0 |
| 3 | [SK Roeselare](/en/clubs/r/roeselare-sk.md) | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 52 | 33 | +19 | 0 |
| 4 | [SV Belisia Bilzen](/en/clubs/b/belisia-bilzen-sv.md) | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 62 | 43 | +19 | 0 |
| 5 | [Hoogstraten VV](/en/clubs/h/hoogstraten-vv.md) | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 54 | 42 | +12 | 0 |
| 6 | [KVV Thes Sport Tessenderlo](/en/clubs/t/thes-sport-tessenderlo-kvv.md) | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 44 | 34 | +10 | 0 |
| 7 | [K. Lyra-Lierse](/en/clubs/l/lyra-lierse-k.md) | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 45 | 44 | +1 | 0 |
| 8 | [KFC Dessel Sport](/en/clubs/d/dessel-sport-kfc.md) | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 61 | 65 | -4 | 0 |
| 9 | [KVK Tienen](/en/clubs/t/tienen-kvk.md) | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 38 | 46 | -8 | 0 |
| 10 | [KSV Cercle Brugge B](/en/clubs/c/cercle-brugge-ksv.md) | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 41 | 53 | -12 | 0 |
| 11 | [KFC Merelbeke](/en/clubs/m/merelbeke-kfc.md) | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 42 | 49 | -7 | 0 |
| 12 | [KVV Zelzate](/en/clubs/z/zelzate-kvv.md) | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 52 | 61 | -9 | 0 |
| 13 | [OH Leuven B](/en/clubs/o/oh-leuven.md) | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 56 | 64 | -8 | 0 |
| 14 | [KFC Houtvenne](/en/clubs/h/houtvenne-kfc.md) | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 40 | 53 | -13 | 0 |
| 15 | [K. Diegem Sport](/en/clubs/d/diegem-sport-k.md) | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 52 | 69 | -17 | 0 |
| 16 | [KVK Ninove](/en/clubs/n/ninove-kvk.md) | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 | 40 | 83 | -43 | 0 |

## Matches on 5 October 2025

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-05T15:00:00+02:00 | [KSV Cercle Brugge B](/en/clubs/c/cercle-brugge-ksv.md) | [3 - 1](/en/wedstrijd/722973/05-10-2025-cercle-brugge-ksv-dessel-sport-kfc.md) | [KFC Dessel Sport](/en/clubs/d/dessel-sport-kfc.md) |
| 2025-10-05T15:00:00+02:00 | [OH Leuven B](/en/clubs/o/oh-leuven.md) | [1 - 3](/en/wedstrijd/722971/05-10-2025-oh-leuven-diegem-sport-k.md) | [K. Diegem Sport](/en/clubs/d/diegem-sport-k.md) |

