---
title: KSV Aartselaar B – FC Los Incas Antwerpen 1 - 2
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/725719/21-02-2026-aartselaar-ksv-los-incas-antwerpen-fc/
type: match
language: en
---

# KSV Aartselaar B – FC Los Incas Antwerpen 1 - 2

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/725719/21-02-2026-aartselaar-ksv-los-incas-antwerpen-fc/

[KSV Aartselaar B](/en/clubs/a/aartselaar-ksv.md) 1 - 2 [FC Los Incas Antwerpen](/en/clubs/l/los-incas-antwerpen-fc.md)

Date: 21 February 2026
Competitie: [4 Provincial A, Antwerp, Men](/en/competities/2025-2026/antwerpen/mannen/4a.md)

## Table

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [K. Hove Sport](/en/clubs/h/hove-sport-k.md) | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 114 | 28 | +86 | 0 |
| 2 | [KSV Aartselaar B](/en/clubs/a/aartselaar-ksv.md) | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 83 | 25 | +58 | 0 |
| 3 | [VVH Lippelo](/en/clubs/l/lippelo-vvh.md) | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 75 | 30 | +45 | 0 |
| 4 | [RVC Hoboken B](/en/clubs/h/hoboken-rvc.md) | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 74 | 37 | +37 | 0 |
| 5 | [FC Oppuurs B](/en/clubs/o/oppuurs-fc.md) | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 54 | 45 | +9 | 0 |
| 6 | [SK Sint-Amands B](/en/clubs/s/sint-amands-sk.md) | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 60 | 66 | -6 | 0 |
| 7 | [FC Los Incas Antwerpen](/en/clubs/l/los-incas-antwerpen-fc.md) | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 | 66 | 54 | +12 | 0 |
| 8 | [K. Boechoutse V.V.](/en/clubs/b/boechoutse-vv-k.md) | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 61 | 69 | -8 | 0 |
| 9 | [Verbroedering Zwijndrecht B](/en/clubs/v/vebroedering-zwijndrecht.md) | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 | 68 | 78 | -10 | 0 |
| 10 | [KVK Hingene](/en/clubs/h/hingene-kvk.md) | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 50 | 68 | -18 | 0 |
| 11 | [KSC Maccabi Antwerpen](/en/clubs/m/maccabi-antwerpen-ksc.md) | 28 | 10 | 2 | 16 | 32 | 49 | 74 | -25 | 0 |
| 12 | [K. Schelle Sport B](/en/clubs/s/schelle-sport-k.md) | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 | 45 | 82 | -37 | 0 |
| 13 | [Puurs B](/en/clubs/p/puurs.md) | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 63 | 73 | -10 | 0 |
| 14 | [FC Oxford Hemiksem](/en/clubs/o/oxford-hemiksem-fc.md) | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 32 | 84 | -52 | 0 |
| 15 | [FCS Mariekerke-Branst B](/en/clubs/m/mariekerke-branst-fc.md) | 28 | 0 | 1 | 27 | 1 | 15 | 106 | -91 | 0 |

## Matches on 21 February 2026

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-21T18:00:00+01:00 | [Puurs B](/en/clubs/p/puurs.md) | [2 - 4](/en/wedstrijd/725713/21-02-2026-puurs-hingene-kvk.md) | [KVK Hingene](/en/clubs/h/hingene-kvk.md) |
| 2026-02-21T19:30:00+01:00 | [KSV Aartselaar B](/en/clubs/a/aartselaar-ksv.md) | [1 - 2](/en/wedstrijd/725719/21-02-2026-aartselaar-ksv-los-incas-antwerpen-fc.md) | [FC Los Incas Antwerpen](/en/clubs/l/los-incas-antwerpen-fc.md) |
| 2026-02-21T19:30:00+01:00 | [RVC Hoboken B](/en/clubs/h/hoboken-rvc.md) | [3 - 3](/en/wedstrijd/725715/21-02-2026-hoboken-rvc-schelle-sport-k.md) | [K. Schelle Sport B](/en/clubs/s/schelle-sport-k.md) |
| 2026-02-21T19:30:00+01:00 | [SK Sint-Amands B](/en/clubs/s/sint-amands-sk.md) | [2 - 4](/en/wedstrijd/725714/21-02-2026-sint-amands-sk-oppuurs-fc.md) | [FC Oppuurs B](/en/clubs/o/oppuurs-fc.md) |
| 2026-02-21T20:00:00+01:00 | [K. Hove Sport](/en/clubs/h/hove-sport-k.md) | [11 - 1](/en/wedstrijd/725716/21-02-2026-hove-sport-k-oxford-hemiksem-fc.md) | [FC Oxford Hemiksem](/en/clubs/o/oxford-hemiksem-fc.md) |

