---
title: KV Diksmuide Oostende B – VKSO Zerkegem 3 - 1
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/730044/26-04-2026-diksmuide-oostende-kv-zerkegem-vkso/
type: match
language: en
---

# KV Diksmuide Oostende B – VKSO Zerkegem 3 - 1

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/730044/26-04-2026-diksmuide-oostende-kv-zerkegem-vkso/

[KV Diksmuide Oostende B](/en/clubs/d/diksmuide-oostende-kv.md) 3 - 1 [VKSO Zerkegem](/en/clubs/z/zerkegem-vkso.md)

Date: 26 April 2026
Competitie: [2 Provincial A, West Flanders, Men](/en/competities/2025-2026/west-vlaanderen/mannen/2a.md)

## Table

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [KSV Veurne](/en/clubs/v/veurne-ksv.md) | 30 | 26 | 2 | 2 | 80 | 82 | 26 | +56 | 0 |
| 2 | [KWS Houthulst](/en/clubs/h/houthulst-kws.md) | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 78 | 31 | +47 | 0 |
| 3 | [Jong Male VV](/en/clubs/j/jong-male-vv.md) | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 68 | 40 | +28 | 0 |
| 4 | [KFC Eendracht Hooglede](/en/clubs/e/eendracht-hooglede-kfc.md) | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | 63 | 38 | +25 | 0 |
| 5 | [KM Torhout B](/en/clubs/t/torhout-km.md) | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 69 | 53 | +16 | 0 |
| 6 | [KV Dosko Beveren](/en/clubs/d/dosko-beveren-kv.md) | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 63 | 61 | +2 | 0 |
| 7 | [K Dosko Sint-Kruis](/en/clubs/d/dosko-sint-kruis-k.md) | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 50 | 42 | +8 | 0 |
| 8 | [VV Koekelare](/en/clubs/k/koekelare-vv.md) | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 35 | +3 | 0 |
| 9 | [KV Diksmuide Oostende B](/en/clubs/d/diksmuide-oostende-kv.md) | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 44 | 57 | -13 | 0 |
| 10 | [KSV Jabbeke](/en/clubs/j/jabbeke-ksv.md) | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 32 | 55 | -23 | 0 |
| 11 | [K. Excelsior Zedelgem](/en/clubs/e/excelsior-zedelgem-k.md) | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 53 | 61 | -8 | 0 |
| 12 | [VKSO Zerkegem](/en/clubs/z/zerkegem-vkso.md) | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 46 | 63 | -17 | 0 |
| 13 | [KDC Ruddervoorde](/en/clubs/r/ruddervoorde-kdc.md) | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 50 | 58 | -8 | 0 |
| 14 | [KSK Snaaskerke](/en/clubs/s/snaaskerke-ksk.md) | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 35 | 65 | -30 | 0 |
| 15 | [KFC Lichtervelde](/en/clubs/l/lichtervelde-kfc.md) | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 45 | 52 | -7 | 0 |
| 16 | [Dosko Kanegem](/en/clubs/d/dosko-kanegem.md) | 30 | 1 | 2 | 27 | 5 | 18 | 97 | -79 | 0 |

## Matches on 26 April 2026

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-26T15:00:00+02:00 | [KV Diksmuide Oostende B](/en/clubs/d/diksmuide-oostende-kv.md) | [3 - 1](/en/wedstrijd/730044/26-04-2026-diksmuide-oostende-kv-zerkegem-vkso.md) | [VKSO Zerkegem](/en/clubs/z/zerkegem-vkso.md) |
| 2026-04-26T15:00:00+02:00 | [Dosko Kanegem](/en/clubs/d/dosko-kanegem.md) | [0 - 2](/en/wedstrijd/730041/26-04-2026-dosko-kanegem-snaaskerke-ksk.md) | [KSK Snaaskerke](/en/clubs/s/snaaskerke-ksk.md) |
| 2026-04-26T15:00:00+02:00 | [K Dosko Sint-Kruis](/en/clubs/d/dosko-sint-kruis-k.md) | [2 - 4](/en/wedstrijd/730045/26-04-2026-dosko-sint-kruis-k-lichtervelde-kfc.md) | [KFC Lichtervelde](/en/clubs/l/lichtervelde-kfc.md) |
| 2026-04-26T15:00:00+02:00 | [KWS Houthulst](/en/clubs/h/houthulst-kws.md) | [4 - 2](/en/wedstrijd/730040/26-04-2026-houthulst-kws-dosko-beveren-kv.md) | [KV Dosko Beveren](/en/clubs/d/dosko-beveren-kv.md) |
| 2026-04-26T15:00:00+02:00 | [Jong Male VV](/en/clubs/j/jong-male-vv.md) | [1 - 3](/en/wedstrijd/730043/26-04-2026-jong-male-vv-eendracht-hooglede-kfc.md) | [KFC Eendracht Hooglede](/en/clubs/e/eendracht-hooglede-kfc.md) |
| 2026-04-26T15:00:00+02:00 | [KDC Ruddervoorde](/en/clubs/r/ruddervoorde-kdc.md) | [2 - 1](/en/wedstrijd/730046/26-04-2026-ruddervoorde-kdc-jabbeke-ksv.md) | [KSV Jabbeke](/en/clubs/j/jabbeke-ksv.md) |
| 2026-04-26T15:00:00+02:00 | [KM Torhout B](/en/clubs/t/torhout-km.md) | [4 - 1](/en/wedstrijd/730042/26-04-2026-torhout-km-koekelare-vv.md) | [VV Koekelare](/en/clubs/k/koekelare-vv.md) |

