---
title: RCS Onhaye – RFC Raeren-Eynatten 1 - 0
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/763615/28-02-2026-onhaye-rcs-raeren-eynatten-rfc/
type: match
language: en
---

# RCS Onhaye – RFC Raeren-Eynatten 1 - 0

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/763615/28-02-2026-onhaye-rcs-raeren-eynatten-rfc/

[RCS Onhaye](/en/clubs/o/onhaye-rcs.md) 1 - 0 [RFC Raeren-Eynatten](/en/clubs/r/raeren-eynatten-rfc.md)

Date: 28 February 2026
Competitie: [Second division ACFF, Men](/en/competities/2025-2026/nationaal/mannen/tweede-afdeling-c.md)

## Table

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RCS Onhaye](/en/clubs/o/onhaye-rcs.md) | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 61 | 46 | +15 | 0 |
| 2 | [FC Ganshoren](/en/clubs/g/ganshoren-fc.md) | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 67 | 32 | +35 | 0 |
| 3 | [Stade Verviétois](/en/clubs/s/stade-vervietois.md) | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 45 | 30 | +15 | 0 |
| 4 | [FC Flénu](/en/clubs/f/flenu-fc.md) | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 75 | 45 | +30 | 0 |
| 5 | [RCS Brainois](/en/clubs/b/brainois-rcs.md) | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 63 | 40 | +23 | 0 |
| 6 | [R. Union Hutoise](/en/clubs/u/union-hutoise-r.md) | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 47 | 37 | +10 | 0 |
| 7 | [CS Pays Vert Ostiches-Ath](/en/clubs/p/pays-vert-ostiches-ath-cs.md) | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 46 | 33 | +13 | 0 |
| 8 | [RFC Raeren-Eynatten](/en/clubs/r/raeren-eynatten-rfc.md) | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 40 | 39 | +1 | 0 |
| 9 | [RSD Jette](/en/clubs/j/jette-rsd.md) | 34 | 11 | 16 | 7 | 49 | 53 | 43 | +10 | 0 |
| 10 | [RFC Union La Calamine](/en/clubs/u/union-la-calamine-rfc.md) | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 43 | +2 | 0 |
| 11 | [REAL](/en/clubs/r/real.md) | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 70 | 69 | +1 | 0 |
| 12 | [FC Richelle United](/en/clubs/r/richelle-united-fc.md) | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 49 | 44 | +5 | 0 |
| 13 | [RUS Binche](/en/clubs/b/binche-rus.md) | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 39 | 46 | -7 | 0 |
| 14 | [CS Entité Manageoise](/en/clubs/e/entite-manageoise-cs.md) | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 47 | 62 | -15 | 0 |
| 15 | [R. Aywaille FC](/en/clubs/a/aywaille-fc-r.md) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 49 | 60 | -11 | 0 |
| 16 | [Sporting Bruxelles](/en/clubs/s/sporting-bruxelles.md) | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 36 | 66 | -30 | 0 |
| 17 | [RSC Tilffois](/en/clubs/t/tilffois-rsc.md) | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 27 | 62 | -35 | 0 |
| 18 | [RFC Tournai](/en/clubs/t/tournai-rfc.md) | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 | 32 | 94 | -62 | 0 |

## Matches on 28 February 2026

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-28T19:30:00+01:00 | [RFC Tournai](/en/clubs/t/tournai-rfc.md) | [0 - 5(Forfait)](/en/wedstrijd/763614/28-02-2026-tournai-rfc-brainois-rcs.md) | [RCS Brainois](/en/clubs/b/brainois-rcs.md) |
| 2026-02-28T19:30:00+01:00 | [R. Union Hutoise](/en/clubs/u/union-hutoise-r.md) | [1 - 0](/en/wedstrijd/763613/28-02-2026-union-hutoise-r-tilffois-rsc.md) | [RSC Tilffois](/en/clubs/t/tilffois-rsc.md) |
| 2026-02-28T20:00:00+01:00 | [RCS Onhaye](/en/clubs/o/onhaye-rcs.md) | [1 - 0](/en/wedstrijd/763615/28-02-2026-onhaye-rcs-raeren-eynatten-rfc.md) | [RFC Raeren-Eynatten](/en/clubs/r/raeren-eynatten-rfc.md) |

