---
title: KRC Lauwe – KFC Marke B  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/770757/17-10-2026-lauwe-krc-marke-kfc/
type: match
language: en
---

# KRC Lauwe – KFC Marke B  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/770757/17-10-2026-lauwe-krc-marke-kfc/

[KRC Lauwe](/en/clubs/l/lauwe-krc.md)   [KFC Marke B](/en/clubs/m/marke-kfc.md)

Date: 17 October 2026
Competitie: [4 Provincial E, West Flanders, Men](/en/competities/2026-2027/west-vlaanderen/mannen/4e.md)

## Table

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Eendracht Kuurne B](/en/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Jong Vijve](/en/clubs/j/jong-vijve.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [K. Rekkem Sport](/en/clubs/r/rekkem-sport-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [KFC Aalbeke Sport B](/en/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [KFC Marke B](/en/clubs/m/marke-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [KFC Moen](/en/clubs/m/moen-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [KFC Sparta Heestert B](/en/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [KRC Lauwe](/en/clubs/l/lauwe-krc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [KSK Beveren-Leie B](/en/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [KSV Ingelmunster B](/en/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [KVC Ardooie B](/en/clubs/a/ardooie-kvc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [KVK Avelgem B](/en/clubs/a/avelgem-kvk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [KWS Desselgem](/en/clubs/d/desselgem-kws.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [KdNS Heule B](/en/clubs/h/heule-kdns.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [R. Dottignies Sport](/en/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matches on 17 October 2026

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-17T19:00:00+02:00 | [KVK Avelgem B](/en/clubs/a/avelgem-kvk.md) | [ ](/en/wedstrijd/770758/17-10-2026-avelgem-kvk-dottignies-sport-r.md) | [R. Dottignies Sport](/en/clubs/d/dottignies-sport-r.md) |
| 2026-10-17T19:00:00+02:00 | [KSV Ingelmunster B](/en/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | [ ](/en/wedstrijd/770759/17-10-2026-ingelmunster-ksv-aalbeke-sport-fkc.md) | [KFC Aalbeke Sport B](/en/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) |
| 2026-10-17T19:00:00+02:00 | [KRC Lauwe](/en/clubs/l/lauwe-krc.md) | [ ](/en/wedstrijd/770757/17-10-2026-lauwe-krc-marke-kfc.md) | [KFC Marke B](/en/clubs/m/marke-kfc.md) |
| 2026-10-17T19:00:00+02:00 | [KFC Sparta Heestert B](/en/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) | [ ](/en/wedstrijd/770756/17-10-2026-sparta-heestert-kfc-beveren-leie-ksk.md) | [KSK Beveren-Leie B](/en/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) |

