---
title: KSV Ingelmunster B – KFC Sparta Heestert B  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/770877/13-03-2027-ingelmunster-ksv-sparta-heestert-kfc/
type: match
language: en
---

# KSV Ingelmunster B – KFC Sparta Heestert B  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/en/wedstrijd/770877/13-03-2027-ingelmunster-ksv-sparta-heestert-kfc/

[KSV Ingelmunster B](/en/clubs/i/ingelmunster-ksv.md)   [KFC Sparta Heestert B](/en/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md)

Date: 13 March 2027
Competitie: [4 Provincial E, West Flanders, Men](/en/competities/2026-2027/west-vlaanderen/mannen/4e.md)

## Table

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Eendracht Kuurne B](/en/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Jong Vijve](/en/clubs/j/jong-vijve.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [K. Rekkem Sport](/en/clubs/r/rekkem-sport-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [KFC Aalbeke Sport B](/en/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [KFC Marke B](/en/clubs/m/marke-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [KFC Moen](/en/clubs/m/moen-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [KFC Sparta Heestert B](/en/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [KRC Lauwe](/en/clubs/l/lauwe-krc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [KSK Beveren-Leie B](/en/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [KSV Ingelmunster B](/en/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [KVC Ardooie B](/en/clubs/a/ardooie-kvc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [KVK Avelgem B](/en/clubs/a/avelgem-kvk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [KWS Desselgem](/en/clubs/d/desselgem-kws.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [KdNS Heule B](/en/clubs/h/heule-kdns.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [R. Dottignies Sport](/en/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matches on 13 March 2027

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-03-13T18:00:00+01:00 | [KFC Moen](/en/clubs/m/moen-kfc.md) | [ ](/en/wedstrijd/770875/13-03-2027-moen-kfc-avelgem-kvk.md) | [KVK Avelgem B](/en/clubs/a/avelgem-kvk.md) |
| 2027-03-13T19:00:00+01:00 | [KVC Ardooie B](/en/clubs/a/ardooie-kvc.md) | [ ](/en/wedstrijd/770876/13-03-2027-ardooie-kvc-heule-kdns.md) | [KdNS Heule B](/en/clubs/h/heule-kdns.md) |
| 2027-03-13T19:00:00+01:00 | [KSV Ingelmunster B](/en/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | [ ](/en/wedstrijd/770877/13-03-2027-ingelmunster-ksv-sparta-heestert-kfc.md) | [KFC Sparta Heestert B](/en/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) |
| 2027-03-13T19:45:00+01:00 | [KFC Marke B](/en/clubs/m/marke-kfc.md) | [ ](/en/wedstrijd/770878/13-03-2027-marke-kfc-desselgem-kws.md) | [KWS Desselgem](/en/clubs/d/desselgem-kws.md) |

