---
title: KVC Ardooie B – KFC Sparta Heestert B  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/fr/wedstrijd/770754/10-10-2026-ardooie-kvc-sparta-heestert-kfc/
type: match
language: fr
---

# KVC Ardooie B – KFC Sparta Heestert B  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/fr/wedstrijd/770754/10-10-2026-ardooie-kvc-sparta-heestert-kfc/

[KVC Ardooie B](/fr/clubs/a/ardooie-kvc.md)   [KFC Sparta Heestert B](/fr/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md)

Date: 10 octobre 2026
Competitie: [4e Provinciale E, Flandre occidentale, Hommes](/fr/competities/2026-2027/west-vlaanderen/mannen/4e.md)

## Classement

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Eendracht Kuurne B](/fr/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Jong Vijve](/fr/clubs/j/jong-vijve.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [K. Rekkem Sport](/fr/clubs/r/rekkem-sport-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [KFC Aalbeke Sport B](/fr/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [KFC Marke B](/fr/clubs/m/marke-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [KFC Moen](/fr/clubs/m/moen-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [KFC Sparta Heestert B](/fr/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [KRC Lauwe](/fr/clubs/l/lauwe-krc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [KSK Beveren-Leie B](/fr/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [KSV Ingelmunster B](/fr/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [KVC Ardooie B](/fr/clubs/a/ardooie-kvc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [KVK Avelgem B](/fr/clubs/a/avelgem-kvk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [KWS Desselgem](/fr/clubs/d/desselgem-kws.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [KdNS Heule B](/fr/clubs/h/heule-kdns.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [R. Dottignies Sport](/fr/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 10 octobre 2026

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-10T18:00:00+02:00 | [KFC Moen](/fr/clubs/m/moen-kfc.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770749/10-10-2026-moen-kfc-ingelmunster-ksv.md) | [KSV Ingelmunster B](/fr/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) |
| 2026-10-10T18:30:00+02:00 | [KWS Desselgem](/fr/clubs/d/desselgem-kws.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770750/10-10-2026-desselgem-kws-rekkem-sport-k.md) | [K. Rekkem Sport](/fr/clubs/r/rekkem-sport-k.md) |
| 2026-10-10T19:00:00+02:00 | [KVC Ardooie B](/fr/clubs/a/ardooie-kvc.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770754/10-10-2026-ardooie-kvc-sparta-heestert-kfc.md) | [KFC Sparta Heestert B](/fr/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) |
| 2026-10-10T19:00:00+02:00 | [KSK Beveren-Leie B](/fr/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770752/10-10-2026-beveren-leie-ksk-eendracht-kuurne-fc.md) | [FC Eendracht Kuurne B](/fr/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) |
| 2026-10-10T19:00:00+02:00 | [R. Dottignies Sport](/fr/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770751/10-10-2026-dottignies-sport-r-heule-kdns.md) | [KdNS Heule B](/fr/clubs/h/heule-kdns.md) |
| 2026-10-10T19:00:00+02:00 | [Jong Vijve](/fr/clubs/j/jong-vijve.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770753/10-10-2026-jong-vijve-avelgem-kvk.md) | [KVK Avelgem B](/fr/clubs/a/avelgem-kvk.md) |

