---
title: KFC Marke B – KSK Beveren-Leie B  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/fr/wedstrijd/770795/21-11-2026-marke-kfc-beveren-leie-ksk/
type: match
language: fr
---

# KFC Marke B – KSK Beveren-Leie B  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/fr/wedstrijd/770795/21-11-2026-marke-kfc-beveren-leie-ksk/

[KFC Marke B](/fr/clubs/m/marke-kfc.md)   [KSK Beveren-Leie B](/fr/clubs/b/beveren-leie-ksk.md)

Date: 21 novembre 2026
Competitie: [4e Provinciale E, Flandre occidentale, Hommes](/fr/competities/2026-2027/west-vlaanderen/mannen/4e.md)

## Classement

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Eendracht Kuurne B](/fr/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Jong Vijve](/fr/clubs/j/jong-vijve.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [K. Rekkem Sport](/fr/clubs/r/rekkem-sport-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [KFC Aalbeke Sport B](/fr/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [KFC Marke B](/fr/clubs/m/marke-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [KFC Moen](/fr/clubs/m/moen-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [KFC Sparta Heestert B](/fr/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [KRC Lauwe](/fr/clubs/l/lauwe-krc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [KSK Beveren-Leie B](/fr/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [KSV Ingelmunster B](/fr/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [KVC Ardooie B](/fr/clubs/a/ardooie-kvc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [KVK Avelgem B](/fr/clubs/a/avelgem-kvk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [KWS Desselgem](/fr/clubs/d/desselgem-kws.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [KdNS Heule B](/fr/clubs/h/heule-kdns.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [R. Dottignies Sport](/fr/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 21 novembre 2026

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-21T18:00:00+01:00 | [KFC Moen](/fr/clubs/m/moen-kfc.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770791/21-11-2026-moen-kfc-rekkem-sport-k.md) | [K. Rekkem Sport](/fr/clubs/r/rekkem-sport-k.md) |
| 2026-11-21T19:00:00+01:00 | [KVK Avelgem B](/fr/clubs/a/avelgem-kvk.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770794/21-11-2026-avelgem-kvk-ardooie-kvc.md) | [KVC Ardooie B](/fr/clubs/a/ardooie-kvc.md) |
| 2026-11-21T19:00:00+01:00 | [R. Dottignies Sport](/fr/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770792/21-11-2026-dottignies-sport-r-aalbeke-sport-fkc.md) | [KFC Aalbeke Sport B](/fr/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) |
| 2026-11-21T19:00:00+01:00 | [Jong Vijve](/fr/clubs/j/jong-vijve.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770793/21-11-2026-jong-vijve-desselgem-kws.md) | [KWS Desselgem](/fr/clubs/d/desselgem-kws.md) |
| 2026-11-21T19:45:00+01:00 | [KFC Marke B](/fr/clubs/m/marke-kfc.md) | [ ](/fr/wedstrijd/770795/21-11-2026-marke-kfc-beveren-leie-ksk.md) | [KSK Beveren-Leie B](/fr/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) |

