---
title: Olen United – VV-NEXT Laakdal  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/fr/wedstrijd/778278/24-01-2027-olen-united-vv-next-laakdal/
type: match
language: fr
---

# Olen United – VV-NEXT Laakdal  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/fr/wedstrijd/778278/24-01-2027-olen-united-vv-next-laakdal/

[Olen United](/fr/clubs/o/olen-united.md)   [VV-NEXT Laakdal](/fr/clubs/v/vv-next-laakdal.md)

Date: 24 janvier 2027
Competitie: [4e Provinciale G, Anvers, Hommes](/fr/competities/2026-2027/antwerpen/mannen/4g.md)

## Classement

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Flandria Ravels](/fr/clubs/f/flandria-ravels-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [K. Blauwvoet Oevel](/fr/clubs/b/blauwvoet-oevel-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [K. Witgoor Sport B](/fr/clubs/w/witgoor-sport-dessel-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [KFC Beekhoek Sport](/fr/clubs/b/beekhoek-sport-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [KFC Heultje](/fr/clubs/h/heultje-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [KFC Mol Sport](/fr/clubs/m/mol-sport-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [KFC Tongerlo](/fr/clubs/t/tongerlo-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [KFCV Alberta](/fr/clubs/a/alberta-kfcv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [KSK Oosthoven](/fr/clubs/o/oosthoven-ksk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [KSV Oud-Turnhout](/fr/clubs/o/oud-turnhout-ksv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [KVV Rauw Sport Mol](/fr/clubs/r/rauw-sport-mol-kvv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [Olen United](/fr/clubs/o/olen-united.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [RBW Molse SK](/fr/clubs/m/molse-sk-rbw.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [VC Westerlo Kemphanen](/fr/clubs/w/westerlo-kemphanen-vc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [VV-NEXT Laakdal](/fr/clubs/v/vv-next-laakdal.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 24 janvier 2027

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-01-24T14:30:00+01:00 | [KFCV Alberta](/fr/clubs/a/alberta-kfcv.md) | [ ](/fr/wedstrijd/778277/24-01-2027-alberta-kfcv-oud-turnhout-ksv.md) | [KSV Oud-Turnhout](/fr/clubs/o/oud-turnhout-ksv.md) |
| 2027-01-24T14:30:00+01:00 | [K. Blauwvoet Oevel](/fr/clubs/b/blauwvoet-oevel-k.md) | [ ](/fr/wedstrijd/778279/24-01-2027-blauwvoet-oevel-k-westerlo-kemphanen-vc.md) | [VC Westerlo Kemphanen](/fr/clubs/w/westerlo-kemphanen-vc.md) |
| 2027-01-24T14:30:00+01:00 | [Olen United](/fr/clubs/o/olen-united.md) | [ ](/fr/wedstrijd/778278/24-01-2027-olen-united-vv-next-laakdal.md) | [VV-NEXT Laakdal](/fr/clubs/v/vv-next-laakdal.md) |
| 2027-01-24T14:30:00+01:00 | [KFC Tongerlo](/fr/clubs/t/tongerlo-kfc.md) | [ ](/fr/wedstrijd/778276/24-01-2027-tongerlo-kfc-heultje-kfc.md) | [KFC Heultje](/fr/clubs/h/heultje-kfc.md) |
| 2027-01-24T14:30:00+01:00 | [K. Witgoor Sport B](/fr/clubs/w/witgoor-sport-dessel-k.md) | [ ](/fr/wedstrijd/778280/24-01-2027-witgoor-sport-dessel-k-beekhoek-sport-kfc.md) | [KFC Beekhoek Sport](/fr/clubs/b/beekhoek-sport-kfc.md) |

