---
title: SV Belisia Bilzen – KAA Gent B 1 - 1
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/678439/16-03-2025-belisia-bilzen-sv-gent-kaa/
type: match
language: nl
---

# SV Belisia Bilzen – KAA Gent B 1 - 1

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/678439/16-03-2025-belisia-bilzen-sv-gent-kaa/

[SV Belisia Bilzen](/clubs/b/belisia-bilzen-sv.md) 1 - 1 [KAA Gent B](/clubs/g/gent-kaa.md)

Datum: 16 maart 2025
Competitie: [Eerste nationale Voetbal Vlaanderen, Mannen](/competities/2024-2025/nationaal/mannen/eerste-nationale-vv.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [KAA Gent B](/clubs/g/gent-kaa.md) | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 63 | 31 | +32 | 0 |
| 2 | [R. Knokke FC](/clubs/k/knokke-fc-r.md) | 30 | 14 | 14 | 2 | 56 | 53 | 31 | +22 | 0 |
| 3 | [K. Sporting Hasselt](/clubs/s/sporting-hasselt-k.md) | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 50 | 28 | +22 | 0 |
| 4 | [KVK Tienen](/clubs/t/tienen-kvk.md) | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 39 | 34 | +5 | 0 |
| 5 | [KFC Dessel Sport](/clubs/d/dessel-sport-kfc.md) | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 62 | 47 | +15 | 0 |
| 6 | [KVV Thes Sport Tessenderlo](/clubs/t/thes-sport-tessenderlo-kvv.md) | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 50 | 42 | +8 | 0 |
| 7 | [KVK Ninove](/clubs/n/ninove-kvk.md) | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 39 | 40 | -1 | 0 |
| 8 | [K. Lyra-Lierse](/clubs/l/lyra-lierse-k.md) | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 58 | 51 | +7 | 0 |
| 9 | [KSV Cercle Brugge B](/clubs/c/cercle-brugge-ksv.md) | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 54 | 53 | +1 | 0 |
| 10 | [SV Belisia Bilzen](/clubs/b/belisia-bilzen-sv.md) | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | 43 | -5 | 0 |
| 11 | [Hoogstraten VV](/clubs/h/hoogstraten-vv.md) | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 43 | 45 | -2 | 0 |
| 12 | [OH Leuven B](/clubs/o/oh-leuven.md) | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 46 | 53 | -7 | 0 |
| 13 | [KFC Merelbeke](/clubs/m/merelbeke-kfc.md) | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 33 | 53 | -20 | 0 |
| 14 | [R. Cappellen FC](/clubs/c/cappellen-fc-r.md) | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 40 | 72 | -32 | 0 |
| 15 | [R. Antwerp FC B](/clubs/a/antwerp-fc-r.md) | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 34 | 50 | -16 | 0 |
| 16 | [KSK Heist](/clubs/h/heist-ksk.md) | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 37 | 66 | -29 | 0 |

## Wedstrijden op 16 maart 2025

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-16T15:00:00+01:00 | [SV Belisia Bilzen](/clubs/b/belisia-bilzen-sv.md) | [1 - 1](/wedstrijd/678439/16-03-2025-belisia-bilzen-sv-gent-kaa.md) | [KAA Gent B](/clubs/g/gent-kaa.md) |
| 2025-03-16T15:00:00+01:00 | [KSV Cercle Brugge B](/clubs/c/cercle-brugge-ksv.md) | [5 - 1](/wedstrijd/678440/16-03-2025-cercle-brugge-ksv-cappellen-fc-r.md) | [R. Cappellen FC](/clubs/c/cappellen-fc-r.md) |
| 2025-03-16T15:00:00+01:00 | [K. Lyra-Lierse](/clubs/l/lyra-lierse-k.md) | [3 - 0](/wedstrijd/678435/16-03-2025-lyra-lierse-k-heist-ksk.md) | [KSK Heist](/clubs/h/heist-ksk.md) |
| 2025-03-16T15:00:00+01:00 | [KVK Tienen](/clubs/t/tienen-kvk.md) | [0 - 0](/wedstrijd/678441/16-03-2025-tienen-kvk-knokke-fc-r.md) | [R. Knokke FC](/clubs/k/knokke-fc-r.md) |

