---
title: FC Amicii Bruxelles B – RS Forestoise B 2 - 1
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/686271/16-02-2025-amicii-bruxelles-fc-forestoise-rs/
type: match
language: nl
---

# FC Amicii Bruxelles B – RS Forestoise B 2 - 1

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/686271/16-02-2025-amicii-bruxelles-fc-forestoise-rs/

[FC Amicii Bruxelles B](/clubs/a/amicii-bruxelles-fc.md) 2 - 1 [RS Forestoise B](/clubs/f/forestoise-rs.md)

Datum: 16 februari 2025
Competitie: [3e provinciale A, Waals-Brabant, Mannen](/competities/2024-2025/waals-brabant/mannen/3a.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Brussels City](/clubs/b/brussels-city-as.md) | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | 119 | 39 | +80 | 0 |
| 2 | [Olympic Anderlecht](/clubs/o/olympic-anderlecht.md) | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 90 | 29 | +61 | 0 |
| 3 | [NSeth Berchem B](/clubs/n/nseth-berchem.md) | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | 103 | 51 | +52 | 0 |
| 4 | [U. Africa FC Bruxelles](/clubs/a/africa-fc-bruxelles-u.md) | 26 | 18 | 0 | 8 | 54 | 85 | 53 | +32 | 0 |
| 5 | [BX Brussels B](/clubs/b/bx-brussels.md) | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 85 | 36 | +49 | 0 |
| 6 | [FEFA Anderlecht](/clubs/f/fefa-anderlecht.md) | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 97 | 56 | +41 | 0 |
| 7 | [ASA Molenbeek B](/clubs/m/molenbeek-asa.md) | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 81 | 75 | +6 | 0 |
| 8 | [FC DAWM Anderlecht](/clubs/d/dawm-anderlecht-fc.md) | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 66 | 100 | -34 | 0 |
| 9 | [Olympique Club Forestois B](/clubs/f/forestois-olympique-club.md) | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 72 | 94 | -22 | 0 |
| 10 | [FC Amicii Bruxelles B](/clubs/a/amicii-bruxelles-fc.md) | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 62 | 68 | -6 | 0 |
| 11 | [Berchem Brussels FC B](/clubs/b/berchem-brussels-fc.md) | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 59 | 96 | -37 | 0 |
| 12 | [FC Suryoyés Bruxellois B](/clubs/s/suryoyes-bruxellois-fc.md) | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 52 | 69 | -17 | 0 |
| 13 | [RS Forestoise B](/clubs/f/forestoise-rs.md) | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 50 | 121 | -71 | 0 |
| 14 | [Anneessens 25 Brussels B](/clubs/a/anneessens-25-brussels.md) | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 48 | 182 | -134 | 0 |

## Wedstrijden op 16 februari 2025

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-02-16T15:00:00+01:00 | [FC Amicii Bruxelles B](/clubs/a/amicii-bruxelles-fc.md) | [2 - 1](/wedstrijd/686271/16-02-2025-amicii-bruxelles-fc-forestoise-rs.md) | [RS Forestoise B](/clubs/f/forestoise-rs.md) |
| 2025-02-16T15:00:00+01:00 | [BX Brussels B](/clubs/b/bx-brussels.md) | [0 - 2](/wedstrijd/686273/16-02-2025-bx-brussels-fefa-anderlecht.md) | [FEFA Anderlecht](/clubs/f/fefa-anderlecht.md) |
| 2025-02-16T15:00:00+01:00 | [FC DAWM Anderlecht](/clubs/d/dawm-anderlecht-fc.md) | [6 - 3](/wedstrijd/686272/16-02-2025-dawm-anderlecht-fc-forestois-olympique-club.md) | [Olympique Club Forestois B](/clubs/f/forestois-olympique-club.md) |
| 2025-02-16T18:00:00+01:00 | [U. Africa FC Bruxelles](/clubs/a/africa-fc-bruxelles-u.md) | [3 - 2](/wedstrijd/686274/16-02-2025-africa-fc-bruxelles-u-suryoyes-bruxellois-fc.md) | [FC Suryoyés Bruxellois B](/clubs/s/suryoyes-bruxellois-fc.md) |

