---
title: ROFC Stockel B – Olympic Anderlecht B 1 - 2
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/686436/01-02-2025-stockel-rofc-olympic-anderlecht/
type: match
language: nl
---

# ROFC Stockel B – Olympic Anderlecht B 1 - 2

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/686436/01-02-2025-stockel-rofc-olympic-anderlecht/

[ROFC Stockel B](/clubs/s/stockel-rofc.md) 1 - 2 [Olympic Anderlecht B](/clubs/o/olympic-anderlecht.md)

Datum: 1 februari 2025
Competitie: [3e provinciale B, Waals-Brabant, Mannen](/competities/2024-2025/waals-brabant/mannen/3b.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Stade Everois RC B](/clubs/s/stade-everois-rc.md) | 26 | 22 | 0 | 4 | 66 | 117 | 43 | +74 | 0 |
| 2 | [RRC Etterbeek B](/clubs/e/etterbeek-rrc.md) | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 101 | 27 | +74 | 0 |
| 3 | [RRC Boitsfort B](/clubs/b/boitsfort-rrc.md) | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 92 | 45 | +47 | 0 |
| 4 | [Académie Jeunesse Molenbeek](/clubs/a/academie-jeunesse-molenbeek.md) | 26 | 19 | 0 | 7 | 57 | 102 | 43 | +59 | 0 |
| 5 | [Racing White Woluwe B](/clubs/r/racing-white-woluwe.md) | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 67 | 59 | +8 | 0 |
| 6 | [R. Léopold FC B](/clubs/l/leopold-rfc.md) | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 63 | 45 | +18 | 0 |
| 7 | [FC Ganshoren B](/clubs/g/ganshoren-fc.md) | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 80 | 86 | -6 | 0 |
| 8 | [Olympic Anderlecht B](/clubs/o/olympic-anderlecht.md) | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 61 | 92 | -31 | 0 |
| 9 | [FC Polonia Limelette](/clubs/p/polonia-limelette-fc.md) | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 55 | 89 | -34 | 0 |
| 10 | [ROFC Stockel B](/clubs/s/stockel-rofc.md) | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 56 | 64 | -8 | 0 |
| 11 | [FC Anderlecht Sport-Milan](/clubs/a/anderlecht-milan-fc.md) | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 67 | 107 | -40 | 0 |
| 12 | [AS Brussels City B](/clubs/b/brussels-city-as.md) | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 63 | 109 | -46 | 0 |
| 13 | [FC Black Star](/clubs/b/black-star-fc.md) | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 50 | 119 | -69 | 0 |
| 14 | [FC Porto Brussels](/clubs/p/porto-brussels-fc.md) | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 64 | 110 | -46 | 0 |

## Wedstrijden op 1 februari 2025

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-02-01T19:00:00+01:00 | [ROFC Stockel B](/clubs/s/stockel-rofc.md) | [1 - 2](/wedstrijd/686436/01-02-2025-stockel-rofc-olympic-anderlecht.md) | [Olympic Anderlecht B](/clubs/o/olympic-anderlecht.md) |
| 2025-02-01T20:00:00+01:00 | [FC Porto Brussels](/clubs/p/porto-brussels-fc.md) | [5 - 2](/wedstrijd/686437/01-02-2025-porto-brussels-fc-brussels-city-as.md) | [AS Brussels City B](/clubs/b/brussels-city-as.md) |
| 2025-02-01T20:30:00+01:00 | [Stade Everois RC B](/clubs/s/stade-everois-rc.md) | [8 - 2](/wedstrijd/686438/01-02-2025-stade-everois-rc-polonia-limelette-fc.md) | [FC Polonia Limelette](/clubs/p/polonia-limelette-fc.md) |

