---
title: Club Brugge KV – FCV Dender EH 4 - 1
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/703031/30-11-2024-club-brugge-kv-dender-eh-fcv/
type: match
language: nl
---

# Club Brugge KV – FCV Dender EH 4 - 1

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/703031/30-11-2024-club-brugge-kv-dender-eh-fcv/

[Club Brugge KV](/clubs/c/club-brugge-kv.md) 4 - 1 [FCV Dender EH](/clubs/d/dender-eh-fcv.md)

Datum: 30 november 2024
Competitie: [Eerste klasse A, Mannen](/competities/2024-2025/nationaal/mannen/eerste-klasse-a.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [KRC Genk](/clubs/g/genk-krc.md) | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 55 | 33 | +22 | 0 |
| 2 | [Club Brugge KV](/clubs/c/club-brugge-kv.md) | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 65 | 36 | +29 | 0 |
| 3 | [R. Union Saint-Gilloise](/clubs/u/union-saint-gilloise-r.md) | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 49 | 25 | +24 | 0 |
| 4 | [RSC Anderlecht](/clubs/a/anderlecht-rsc.md) | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 50 | 27 | +23 | 0 |
| 5 | [R. Antwerp FC](/clubs/a/antwerp-fc-r.md) | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 47 | 32 | +15 | 0 |
| 6 | [KAA Gent](/clubs/g/gent-kaa.md) | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 41 | 33 | +8 | 0 |
| 7 | [R. Standard de Liège](/clubs/s/standard-de-liege-r.md) | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 22 | 35 | -13 | 0 |
| 8 | [KV Mechelen](/clubs/m/mechelen-kv.md) | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 45 | 40 | +5 | 0 |
| 9 | [KVC Westerlo](/clubs/w/westerlo-kvc.md) | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 50 | 49 | +1 | 0 |
| 10 | [Sporting Charleroi](/clubs/c/charleroi-sc-r.md) | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 11 | [OH Leuven](/clubs/o/oh-leuven.md) | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 28 | 33 | -5 | 0 |
| 12 | [FCV Dender EH](/clubs/d/dender-eh-fcv.md) | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 33 | 51 | -18 | 0 |
| 13 | [KSV Cercle Brugge](/clubs/c/cercle-brugge-ksv.md) | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 29 | 44 | -15 | 0 |
| 14 | [STVV](/clubs/s/sint-truiden-vv.md) | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 41 | 56 | -15 | 0 |
| 15 | [KV Kortrijk](/clubs/k/kortrijk-kv.md) | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 28 | 55 | -27 | 0 |
| 16 | [K. Beerschot VA](/clubs/b/beerschot-va-k.md) | 30 | 3 | 9 | 18 | 18 | 26 | 60 | -34 | 0 |

## Wedstrijden op 30 november 2024

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-11-30T18:15:00+01:00 | [Club Brugge KV](/clubs/c/club-brugge-kv.md) | [4 - 1](/wedstrijd/703031/30-11-2024-club-brugge-kv-dender-eh-fcv.md) | [FCV Dender EH](/clubs/d/dender-eh-fcv.md) |
| 2024-11-30T20:45:00+01:00 | [Sporting Charleroi](/clubs/c/charleroi-sc-r.md) | [1 - 1](/wedstrijd/703038/30-11-2024-charleroi-sc-r-standard-de-liege-r.md) | [R. Standard de Liège](/clubs/s/standard-de-liege-r.md) |

