---
title: KVK Avelgem B – KSK Beveren-Leie B  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/770827/16-01-2027-avelgem-kvk-beveren-leie-ksk/
type: match
language: nl
---

# KVK Avelgem B – KSK Beveren-Leie B  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/770827/16-01-2027-avelgem-kvk-beveren-leie-ksk/

[KVK Avelgem B](/clubs/a/avelgem-kvk.md)   [KSK Beveren-Leie B](/clubs/b/beveren-leie-ksk.md)

Datum: 16 januari 2027
Competitie: [4e provinciale E, West-Vlaanderen, Mannen](/competities/2026-2027/west-vlaanderen/mannen/4e.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Eendracht Kuurne B](/clubs/e/eendracht-kuurne-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Jong Vijve](/clubs/j/jong-vijve.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [K. Rekkem Sport](/clubs/r/rekkem-sport-k.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [KFC Aalbeke Sport B](/clubs/a/aalbeke-sport-fkc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [KFC Marke B](/clubs/m/marke-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [KFC Moen](/clubs/m/moen-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [KFC Sparta Heestert B](/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [KRC Lauwe](/clubs/l/lauwe-krc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [KSK Beveren-Leie B](/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [KSV Ingelmunster B](/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [KVC Ardooie B](/clubs/a/ardooie-kvc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [KVK Avelgem B](/clubs/a/avelgem-kvk.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [KWS Desselgem](/clubs/d/desselgem-kws.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [KdNS Heule B](/clubs/h/heule-kdns.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [R. Dottignies Sport](/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Wedstrijden op 16 januari 2027

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-01-16T19:00:00+01:00 | [KVK Avelgem B](/clubs/a/avelgem-kvk.md) | [ ](/wedstrijd/770827/16-01-2027-avelgem-kvk-beveren-leie-ksk.md) | [KSK Beveren-Leie B](/clubs/b/beveren-leie-ksk.md) |
| 2027-01-16T19:00:00+01:00 | [R. Dottignies Sport](/clubs/d/dottignies-sport-r.md) | [ ](/wedstrijd/770829/16-01-2027-dottignies-sport-r-marke-kfc.md) | [KFC Marke B](/clubs/m/marke-kfc.md) |
| 2027-01-16T19:00:00+01:00 | [KSV Ingelmunster B](/clubs/i/ingelmunster-ksv.md) | [ ](/wedstrijd/770828/16-01-2027-ingelmunster-ksv-moen-kfc.md) | [KFC Moen](/clubs/m/moen-kfc.md) |
| 2027-01-16T19:00:00+01:00 | [KRC Lauwe](/clubs/l/lauwe-krc.md) | [ ](/wedstrijd/770826/16-01-2027-lauwe-krc-sparta-heestert-kfc.md) | [KFC Sparta Heestert B](/clubs/s/sparta-heestert-kfc.md) |

