---
title: Anderlecht Youth Talents – BX Brussels  
canonical: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/786320/01-11-2026-anderlecht-youth-talents-bx-brussels/
type: match
language: nl
---

# Anderlecht Youth Talents – BX Brussels  

HTML: https://www.voetbalinbelgie.be/wedstrijd/786320/01-11-2026-anderlecht-youth-talents-bx-brussels/

[Anderlecht Youth Talents](/clubs/a/anderlecht-youth-talents.md)   [BX Brussels](/clubs/b/bx-brussels.md)

Datum: 1 november 2026
Competitie: [1e provinciale, Waals-Brabant, Mannen](/competities/2026-2027/waals-brabant/mannen/1.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Anderlecht Youth Talents](/clubs/a/anderlecht-youth-talents.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [BX Brussels](/clubs/b/bx-brussels.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Genappe](/clubs/g/genappe-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Suryoyés Bruxellois](/clubs/s/suryoyes-bruxellois-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [R. La Hulpe SC](/clubs/l/la-hulpe-rsc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [R. Union Lasne Ohain](/clubs/u/union-lasne-ohain-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [R. Wavre Limal](/clubs/w/wavre-limal-r.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [RAS Saintoise](/clubs/s/saintoise-ras.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [RFC Orp-Noduwez](/clubs/o/orp-noduwez-rfc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [ROFC Stockel](/clubs/s/stockel-rofc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [RRC Etterbeek](/clubs/e/etterbeek-rrc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [RRC Waterloo](/clubs/w/waterloo-rrc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | [RSD Jette B](/clubs/j/jette-rsd.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [RU Auderghem](/clubs/a/auderghem-ru.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [RUS Ophain](/clubs/o/ophain-rus.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | [RUS Rebecquoise](/clubs/r/rebecquoise-rus.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Wedstrijden op 1 november 2026

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-01T14:30:00+01:00 | [R. La Hulpe SC](/clubs/l/la-hulpe-rsc.md) | [ ](/wedstrijd/786319/01-11-2026-la-hulpe-rsc-etterbeek-rrc.md) | [RRC Etterbeek](/clubs/e/etterbeek-rrc.md) |
| 2026-11-01T14:30:00+01:00 | [RUS Ophain](/clubs/o/ophain-rus.md) | [ ](/wedstrijd/786317/01-11-2026-ophain-rus-genappe-fc.md) | [FC Genappe](/clubs/g/genappe-fc.md) |
| 2026-11-01T14:30:00+01:00 | [RRC Waterloo](/clubs/w/waterloo-rrc.md) | [ ](/wedstrijd/786318/01-11-2026-waterloo-rrc-stockel-rofc.md) | [ROFC Stockel](/clubs/s/stockel-rofc.md) |
| 2026-11-01T15:00:00+01:00 | [Anderlecht Youth Talents](/clubs/a/anderlecht-youth-talents.md) | [ ](/wedstrijd/786320/01-11-2026-anderlecht-youth-talents-bx-brussels.md) | [BX Brussels](/clubs/b/bx-brussels.md) |
| 2026-11-01T15:00:00+01:00 | [FC Suryoyés Bruxellois](/clubs/s/suryoyes-bruxellois-fc.md) | [ ](/wedstrijd/786321/01-11-2026-suryoyes-bruxellois-fc-rebecquoise-rus.md) | [RUS Rebecquoise](/clubs/r/rebecquoise-rus.md) |

